CO2 Laser / Spindle Chiller
Precision temperature control for CO2 lasers and high-speed spindles. ±0.1°C stability for critical applications.
Select Model:
CO2 Laser Series
1.5kW-30kW capacity, ±0.1°C stability, ideal for CO2 laser tubes and optics cooling.
1.5-30kW
Cooling Capacity
±0.1°C
Temperature Stability
| Model | Cooling Capacity | Pump Flow | Application |
|---|---|---|---|
| LC-1.5K | 1.5kW | 15 L/min | 60W CO2 Laser |
| LC-3K | 3kW | 25 L/min | 130W CO2 Laser |
| LC-6K | 6kW | 35 L/min | 300W CO2 Laser |
| LC-12K | 12kW | 50 L/min | 600W CO2 Laser |
| LC-20K | 20kW | 80 L/min | 1kW CO2 Laser |
| SC-5K | 5kW | 30 L/min | Spindle 5-10HP |
| SC-10K | 10kW | 50 L/min | Spindle 15-20HP |
CONTACT
Talk to Chill Nest Experts
- Basai Enclave, Basai Village, Sector 37D, Gurugram, Haryana 122006, India
- info@chillnest.in
- Chandan Jha| 9625266959
